上下滑動門 SV-系列

上下滑動門 SV-系列真空蒸汽滅菌鍋,針對醫療院所及實驗室設計,不占空間操作簡便。
產品特色:
● 布 包-Prevacuum Cycle,滅菌溫度134℃,適用于手術布包、器械及玻璃器皿等。

上下滑動門 SV-系列真空蒸汽滅菌鍋,針對醫療院所及實驗室設計,不占空間操作簡便。
產品特色:
● 布 包-Prevacuum Cycle,滅菌溫度134℃,適用于手術布包、器械及玻璃器皿等。
● 液 體-Liquid Cycle,滅菌溫度121℃,使用高壓消毒瓶液體專用滅菌程式。
● 器 械-Gravity Cycle,滅菌溫度121或134℃,手術器械專用程式。
● 真空測試-Prevacuum Cycle,自動真空測漏。
● 綜 合-Free Cycle,可依使用者定義。
● 安全裝置:
A.溫度過高時停止加熱,並自動切斷電源。
B.電流過大自動關閉電源。
C.壓力超過設定值時,安全閥自動吹泄。
D.鍋門未關緊機器無法啟動。
E.電腦自動診斷分析並顯示壓力、溫度及時間之曲線圖,滅菌條件不足時自動偵測提醒。
F.自動測試功能,降壓值高於1mmHg自動警報。
G.異常狀態時可顯示訊息及指示排除步驟說明。
H.滅菌程式條件可以數位密碼鎖定。
I.停電記憶裝置,停電時程式自動保持。
B.電流過大自動關閉電源。
C.壓力超過設定值時,安全閥自動吹泄。
D.鍋門未關緊機器無法啟動。
E.電腦自動診斷分析並顯示壓力、溫度及時間之曲線圖,滅菌條件不足時自動偵測提醒。
F.自動測試功能,降壓值高於1mmHg自動警報。
G.異常狀態時可顯示訊息及指示排除步驟說明。
H.滅菌程式條件可以數位密碼鎖定。
I.停電記憶裝置,停電時程式自動保持。
型式選項:
|
||||||||
產品規格:
| 項 目 | SV-系列 真空蒸汽滅菌鍋 | |||
| 型 號 | SV-110 | SV-250 | SV-453 | |
| 內部尺寸 | mm | W410×D660×H410 | W510×D965×H510 | W610×D1220×H610 |
| 外部尺寸 | mm | W905×D995×H1690 | W1005×D1300×H1750 | W1105×D1555×H1900 |
| 內鍋容積 | L | 110 | 250 | 453 |
| 設計壓力 | kg/cm² | 3.1 | ||
| 內鍋材質 | SUS | 316以上 | ||
| 外鍋材質 | SUS | 304以上 | ||
| 鍋門開啟 | AUTO | 上下滑動 | ||
| 時間設定 | min | 0~99 | ||
| 溫度設定 | ℃ | 110~135 | ||
| 內鍋壓力錶 | kg/cm² | 76cmHg~6 | ||
| 外鍋壓力錶 | kg/cm² | 0~6 | ||
| 操控系統 | 控 制 箱 | 固定式/可分離式 | ||
| 控制系統 | PLC | |||
| 控制面板 | 5½”觸控式顯示幕 | |||
| 操作介面 | 中文或英文 | |||
| 輸出介面 | RS-232版本 | |||
|
安全系統 |
鍋門安全鎖 | 2PSI以上壓力自動上鎖 | ||
| 防夾手裝置 | 機械式 | |||
| 外鍋安全閥 | 2.8kg/cm² | |||
| 外鍋減壓閥 | 4kg/cm² | |||
| 外鍋篩檢裝置 | 不銹鋼濾網 | |||
| 電腦偵測裝置 | 開機偵測 | |||
| 真空測漏裝置 | ﹥1mmHg | |||
| 停電記憶裝置 | 自動判讀滅菌程式繼續或中斷 | |||
| 故障訊息顯示 | 警示聲、文字顯示 | |||
| 程式開啟密碼 | 3組 | |||
| 壓力容器檢查 | 經檢查單位檢查合格 | |||
| 真空系統 | 抽真空方式 | 水噴射真空器或真空幫浦 | ||
| 印表系統 | 熱 感 式 | 記錄紙自動回卷 | ||
| 水電需求 | 電 源 | AC220V/380V,3Ø,50/60HZ | ||
| 水 源 | 3~5kg/cm²,1”PT | |||
| 蒸 氣 | 4~5kg/cm²,1”PT | |||
| 空 壓 | 4~5kg/cm² | |||
| 排 水 | 2"PT | |||
| 配 件 | 推 車 | 活動雙層框架、籃子2個 | 上、下推車各1台 | 上、下推車各1台 |
| 記 錄 紙 | 5卷 | |||
| 保 固 書 | 乙份 | |||
| 操作維修手冊 | 乙份 | |||

